W&W Europa-Fonds
ISIN: DE0009780486
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
64,99 EUR
ÙÙ
74,57 EUR
| NAV | EUR 64,99 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 74,57 |
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter europäischer Mischfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds sind möglichst hohe Erträge und Kapitalwachstum. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Für das Fondsvermögen ist ein ausgewogenes Verhältnis der Anlage in Aktien und verzinslichen Wertpapieren anzustreben. Das Fondsvermögen muss daher mindestens zu 40 Prozent in Aktien und mindestens zu 40 Prozent in verzinslichen Wertpapieren investiert sein. Auf die vorgenannten Bestandsgrenzen werden Derivate nicht angerechnet. Es dürfen nur Aktien und verzinsliche Wertpapiere erworben werden, deren Aussteller ihren Sitz in Europa haben. Die Gesellschaft führt dem Fondsvermögen Wertpapiere gut fundierter Aussteller zu. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.
| Auflagedatum | 14.02.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -1,74% | 2,38% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,97% | 5,53% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,92% | -8,21% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 14,79% | 12,63% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,45% | 0,80% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 9,61% | 9,35% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -19,48% | -11,94% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,65% | 9,10% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,93% | 5,79% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 11,34% | 7,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,17% | 1,34% |
| 1 Monat | 1M | 2,17% | 1,34% |
| 3 Monate | 3M | 3,49% | 1,84% |
| 6 Monate | 6M | 7,85% | 4,45% |
| 1 Jahr | 1J | 9,04% | 5,91% |
| 3 Jahre | 3J | 20,09% | 20,39% |
| 5 Jahre | 5J | 13,23% | 20,53% |
| 10 Jahre | 10J | 31,30% | 40,75% |
| seit Auflage | ITD | 109,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.8% | 4,29% | Regierung | Italien |
| Italy (Republic Of) 2.5% | 4,12% | Regierung | Italien |
| France (Republic Of) 0.25% | 4,12% | Regierung | Frankreich |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 3,97% | Regierung | Spanien |
| France (Republic Of) 0% | 3,67% | Regierung | Frankreich |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3,29% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| ASML Holding NV | 3,16% |
|
Niederlande |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 2,82% | Regierung | Italien |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% | 2,52% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| AstraZeneca PLC | 2,23% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 49,02% |
|
|
Anleihen | 44,97% |
|
|
Bargeld | 5,11% |
|
|
Sonstige | 0,91% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,38% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 61,51% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 27,79% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,33% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 28,47% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,41% |
|
|
Rohstoffe | 2,33% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,49% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,58% |
|
|
Versorgung | 1,78% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 17,95% |
|
|
Technologie | 15,27% |
|
|
Energie | 6,27% |
|
|
Telekommunikation | 2,46% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.64% | 41.91% | 23.64% |
| Mittel | 1.90% | 4.91% | - |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,53 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,14 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,05 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,50% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
1,225% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,13 | 1,16 | |
| Standardabweichung (%) | 6,60 | 9,71 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Jahresbericht | Deutsch | 28.05.2025 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 13.02.2026 |