LBBW Multi Global R
ISIN: DE0009766881
Fondskategorie: Mischfonds defensiv Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
108,81 EUR
ÙÙÙ
547,75 EUR
| NAV | EUR 108,81 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 547,75 |
Das Ziel der Anlagepolitik des LBBW Multi Global ist es, eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen der Aspekt
Wachstum sowie die Bonität der Emittenten
im Vordergrund der Überlegungen.
Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fondsvermögens
dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt
werden. Hierbei sind die für das Fondsvermögen
gehaltenen Bankguthaben anzurechnen. Die Geldmarktinstrumente
dürfen auch auf Fremdwährung
lauten. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente
sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.
| Auflagedatum | 01.09.1995 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,26% | 1,65% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,39% | 2,54% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,15% | -4,80% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 7,00% | 6,75% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,22% | 0,76% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,37% | 3,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,28% | -10,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,62% | 6,69% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,57% | 4,94% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,01% | 4,15% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,17% | 0,88% |
| 1 Monat | 1M | 2,17% | 0,88% |
| 3 Monate | 3M | 2,56% | 0,97% |
| 6 Monate | 6M | 5,33% | 2,74% |
| 1 Jahr | 1J | 6,44% | 3,78% |
| 3 Jahre | 3J | 16,43% | 15,03% |
| 5 Jahre | 5J | 9,02% | 8,50% |
| 10 Jahre | 10J | 23,80% | 17,52% |
| seit Auflage | ITD | 201,07% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| LBBW Rohstoffe 1 I | 4,11% | Deutschland | |
| LRI Invest Securitisation S.A. Compartment 1 0% | 3,84% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2,18% | Regierung | Deutschland |
| Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75% | 1,94% | Pfandbriefe | Neuseeland |
| France (Republic Of) 3.75% | 1,70% | Regierung | Frankreich |
| Israel (State Of) 0.625% | 1,56% | Regierung | Israel |
| Covestro Ag | 1,01% | Deutschland | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% | 1,00% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| Thales SA 4.25% | 0,99% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| National Grid North America Inc. 3.631% | 0,95% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 67,80% |
|
|
Aktien | 21,98% |
|
|
Bargeld | 10,22% |
|
|
Sonstige | 0,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,49% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
1,% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,04 | 0,89 | |
| Standardabweichung (%) | 4,55 | 7,76 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 02.02.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 28.05.2025 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 13.02.2026 | |
| Factsheet | Deutsch | 11.02.2026 |