LBBW Geldmarktfonds R
ISIN: DE0009766832
Fondskategorie: Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
48,90 EUR
810,11 EUR
| NAV | EUR 48,90 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 810,11 |
Der Fonds ist ein Standard-VANV-Geldmarktfonds.
Ziel der Anlagepolitik ist, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung
entsprechend den Geldmarktzinssätzen zu erwirtschaften. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise –
wesentliche Risiken einer Fondsanlage“ erläutert.
Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen
in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von
der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Die in Pension
genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die
Anlagegrenzen des Art. 17 der EU-Verordnung anzurechnen.
| Auflagedatum | 28.09.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -0,20% | -0,13% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -0,34% | -0,36% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -0,63% | -0,51% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | -0,39% | -0,24% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,79% | -0,41% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,63% | -0,58% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -0,51% | -0,59% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 3,13% | 3,22% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,50% | 3,64% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 2,08% | 1,97% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,16% | 0,16% |
| 1 Monat | 1M | 0,16% | 0,16% |
| 3 Monate | 3M | 0,43% | 0,45% |
| 6 Monate | 6M | 0,89% | 0,93% |
| 1 Jahr | 1J | 2,00% | 1,96% |
| 3 Jahre | 3J | 8,96% | 9,10% |
| 5 Jahre | 5J | 7,91% | 8,17% |
| 10 Jahre | 10J | 5,41% | 6,39% |
| seit Auflage | ITD | 60,76% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Vonovia SE 2.859% | 1,99% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Deutsche Post AG 0.375% | 1,96% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% | 1,96% | Pfandbriefe | Slowakei |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.625% | 1,76% | Cash | Tschechische Republik |
| Capgemini SE 2.296% | 1,72% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.125% | 1,72% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| Telenor ASA 0.75% | 1,71% | Unternehmensanleihen | Norwegen |
| Slovenska Sporitelna AS 0.125% | 1,70% | Pfandbriefe | Slowakei |
| Ubs Ag Eo-Flr Med.-Term Nts 2025(27) | 1,65% | Unternehmensanleihen | |
| The Toronto-Dominion Bank 3.879% | 1,63% | Pfandbriefe | Kanada |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 69,83% |
|
|
Bargeld | 30,17% |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,46% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,2025% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | -1,91 | -1,82 | -1,68 | |
| Standardabweichung (%) | 0,24 | 0,54 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 30.04.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 28.05.2025 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 13.02.2026 | |
| Factsheet | Deutsch | 11.02.2026 |