W&W Vermögensverwaltende Strategie
ISIN: DE000A1W1PT3
Fondskategorie: Mischfonds flexibel Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
62,95 EUR
ÙÙÙ
92,77 EUR
| NAV | EUR 62,95 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 92,77 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch eine Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Durch die flexible Mischung der nachfolgend beschriebenen Assetklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Chance-/Risiko-Profil erreicht werden. Der Fonds darf bis zu 100 % in Wertpapieren, investieren. Bei Schuldverschreibungen kann das ganze Spektrum der Renten- und Kreditmärkte genutzt werden (Staatsanleihen, Corporate Bonds, Emerging Market Debt, Inflation Linked, High Yield etc.). Bis zu 49 % des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft in Geldmarktinstrumente anlegen.
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,16% | 1,85% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,16% | 4,55% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,56% | -8,71% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 5,59% | 12,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 7,80% | 2,10% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 9,71% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,63% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,96% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,65% | 8,65% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 5,56% | 6,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,75% | 1,78% |
| 1 Monat | 1M | 0,75% | 1,78% |
| 3 Monate | 3M | -0,21% | 1,95% |
| 6 Monate | 6M | 2,95% | 6,10% |
| 1 Jahr | 1J | 3,82% | 6,07% |
| 3 Jahre | 3J | 21,11% | 23,18% |
| 5 Jahre | 5J | 22,20% | 21,37% |
| 10 Jahre | 10J | 33,65% | 40,57% |
| seit Auflage | ITD | 40,76% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Aquantum Active Range S | 12,96% | Deutschland | |
| SPDR MSCI World ETF | 9,84% | Irland | |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | 5,89% | Pfandbriefe | Dänemark |
| UBS Core MSCI World ETF USD acc | 4,32% | Irland | |
| iShares MSCI China ETF USD Acc | 4,17% | Irland | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3,25% | Regierung | Deutschland |
| Invesco STOXX Europe 600 ETF | 3,13% | Irland | |
| Invesco S&P 500 ETF | 2,54% | Irland | |
| AB Short Duration High Yield I2 USD | 2,50% | Luxemburg | |
| International Development Association 3.5% | 2,47% | Regierungsbezogen | country_XSN |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 39,07% |
|
|
Anleihen | 34,21% |
|
|
Bargeld | 26,64% |
|
|
Sonstige | 0,08% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,72% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,62% |
|
|
Rohstoffe | 4,27% |
|
|
Immobilien | 1,63% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,61% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,96% |
|
|
Versorgung | 2,41% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,63% |
|
|
Industrie | 12,67% |
|
|
Telekommunikation | 9,60% |
|
|
Energie | 3,89% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.90% | 32.96% | 18.44% |
| Mittel | 8.10% | 7.17% | 6.53% |
| Klein | 1.94% | 3.08% | 2.89% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,51 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,32 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,83 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,46% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,855% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,32 | 0,33 | |
| Standardabweichung (%) | 6,79 | 8,27 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Jahresbericht | Deutsch | 25.06.2025 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 30.09.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 13.02.2026 |