VV-Strategie - Potenzial T7 Acc
ISIN: LU0407363109
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
90,81 EUR
ÙÙÙÙ
559,32 EUR
| NAV | EUR 90,81 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 559,32 |
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Potenzial („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der
Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen,
deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden können. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, das Teilfondsvermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anzulegen. Die Verwaltungsgesellschaft wird in der Regel nicht mehr als 70% des Teilfondsvermögens direkt
in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
| Auflagedatum | 01.12.2009 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,50% | 2,38% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,67% | 5,53% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,31% | -8,21% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 15,41% | 12,63% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,53% | 0,80% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,22% | 9,35% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,04% | -11,94% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,31% | 9,10% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,31% | 5,79% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 4,12% | 7,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,75% | 1,34% |
| 1 Monat | 1M | 0,75% | 1,34% |
| 3 Monate | 3M | 1,67% | 1,84% |
| 6 Monate | 6M | 4,13% | 4,45% |
| 1 Jahr | 1J | 0,92% | 5,91% |
| 3 Jahre | 3J | 24,06% | 20,39% |
| 5 Jahre | 5J | 30,86% | 20,53% |
| 10 Jahre | 10J | 48,96% | 40,75% |
| seit Auflage | ITD | 82,24% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H | 5,58% | Irland | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | 4,30% | Luxemburg | |
| Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF | 3,26% | Irland | |
| Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 3,18% | Luxemburg | |
| Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 2,80% | Luxemburg | |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 2,74% | Luxemburg | |
| Invesco Physical Gold ETC | 2,67% | Irland | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2,56% | Regierung | Deutschland |
| Allianz SE | 2,27% |
|
Deutschland |
| Alphabet Inc Class A | 2,23% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 62,43% |
|
|
Anleihen | 29,75% |
|
|
Bargeld | 4,94% |
|
|
Sonstige | 2,89% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 47,66% |
|
|
Kanada | 0,07% |
|
|
Lateinamerika | 0,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 47,87% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,06% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,46% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,86% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,55% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,54% |
|
|
Rohstoffe | 6,08% |
|
|
Immobilien | 0,43% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,61% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,12% |
|
|
Versorgung | 3,17% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,30% |
|
|
Technologie | 16,50% |
|
|
Telekommunikation | 7,10% |
|
|
Energie | 0,62% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.19% | 53.74% | 18.28% |
| Mittel | 2.04% | 5.55% | 1.66% |
| Klein | 0.23% | 0.20% | 0.10% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,53 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,70 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,67 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,86% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,5% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,51 | -0,17 | |
| Standardabweichung (%) | 5,81 | 7,77 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 04.12.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 04.12.2025 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 04.12.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2025 |