VV-Strategie - Ausgewogen T7
ISIN: LU0407362630
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
83,63 EUR
ÙÙÙ
1.109,10 EUR
| NAV | EUR 83,63 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.109,10 |
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Ausgewogen („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen
Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie
fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden können. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, das Teilfondsvermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anzulegen. Die Verwaltungsgesellschaft wird in der Regel nicht mehr als 50% des Teilfondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
| Auflagedatum | 03.09.2009 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,75% | 2,38% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,41% | 5,53% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,53% | -8,21% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,31% | 12,63% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,38% | 0,80% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 9,09% | 9,35% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,75% | -11,94% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,01% | 9,10% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,33% | 5,79% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 2,98% | 7,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,64% | 1,34% |
| 1 Monat | 1M | 0,64% | 1,34% |
| 3 Monate | 3M | 1,06% | 1,84% |
| 6 Monate | 6M | 3,06% | 4,45% |
| 1 Jahr | 1J | 0,73% | 5,91% |
| 3 Jahre | 3J | 19,03% | 20,39% |
| 5 Jahre | 5J | 19,90% | 20,53% |
| 10 Jahre | 10J | 34,26% | 40,75% |
| seit Auflage | ITD | 67,48% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF | 5,37% | Irland | |
| Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 4,56% | Luxemburg | |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 4,49% | Luxemburg | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3,97% | Regierung | Deutschland |
| SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H | 3,95% | Irland | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | 3,12% | Luxemburg | |
| France (Republic Of) 3% | 2,97% | Regierung | Frankreich |
| Aramea Rendite Plus V | 2,93% | Deutschland | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR | 2,91% | Luxemburg | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2,73% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 48,83% |
|
|
Aktien | 44,57% |
|
|
Bargeld | 4,34% |
|
|
Sonstige | 2,26% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 47,77% |
|
|
Kanada | 0,07% |
|
|
Lateinamerika | 0,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 47,82% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,08% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,48% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,76% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,55% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,48% |
|
|
Rohstoffe | 6,04% |
|
|
Immobilien | 0,42% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,63% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,18% |
|
|
Versorgung | 3,14% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,45% |
|
|
Technologie | 16,45% |
|
|
Telekommunikation | 7,04% |
|
|
Energie | 0,62% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.12% | 53.60% | 18.48% |
| Mittel | 2.04% | 5.56% | 1.67% |
| Klein | 0.22% | 0.20% | 0.10% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,53 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,67 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,67 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,77% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,5% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,33 | -0,27 | |
| Standardabweichung (%) | 4,73 | 6,40 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 04.12.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 04.12.2025 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 04.12.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2025 |