BW-Renta-Universal-Fonds
ISIN: DE0008491549
Fondskategorie: Rentenfonds Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
26,36 EUR
ÙÙ
19,09 EUR
| NAV | EUR 26,36 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 19,09 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genuss-scheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen
| Auflagedatum | 01.03.1973 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,00% | -1,09% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,99% | 0,40% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,46% | 0,91% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,92% | 0,31% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,68% | -1,21% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 6,18% | 4,44% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,93% | -4,94% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,84% | -7,52% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 5,20% | 4,68% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,60% | 2,71% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,77% | 1,26% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,84% | 0,55% |
| 1 Monat | 1M | 1,14% | 0,92% |
| 3 Monate | 3M | -0,97% | -0,88% |
| 6 Monate | 6M | 0,45% | 0,25% |
| 1 Jahr | 1J | 1,82% | 1,43% |
| 3 Jahre | 3J | 10,63% | 9,80% |
| 5 Jahre | 5J | -6,50% | -3,13% |
| 10 Jahre | 10J | -1,78% | 1,18% |
| seit Auflage | ITD | 1.292,11% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 3,88% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Mexico (United Mexican States) | 2,69% | Regierung | Mexiko |
| Paris (Ville De) | 2,66% | Regierungsbezogen | Frankreich |
| Brussels (Region Of) | 2,37% | Regierungsbezogen | Belgien |
| Romania (Republic Of) | 2,18% | Regierung | Rumänien |
| Flemish Community (Vlaamse Gemeenschap) | 2,09% | Regierungsbezogen | Belgien |
| Societe Nationale SNCF SA | 1,91% | Regierungsbezogen | Frankreich |
| Vonovia SE | 1,75% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Bayer AG | 1,64% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Allianz SE | 1,64% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 98,09% |
|
|
Bargeld | 1,91% |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,00% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,25% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,12 | -0,50 | -0,02 | |
| Standardabweichung (%) | 4,40 | 6,19 | 4,09 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 01.05.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 02.02.2026 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 28.05.2026 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2026 | |
| Factsheet | Deutsch | 02.06.2026 |