hausInvest
ISIN: DE0009807016
Fondskategorie: Immobilienfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
44,23 EUR
15.497,77 EUR
| NAV | EUR 44,23 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 15.497,77 |
Das Anlageziel des Sondervermögens hausInvest liegt im Erreichen einer stabilen – im Vergleich zu überwiegend in der Bundesrepublik Deutschland investierenden Offenen Immobilienfonds – überdurchschnittlichen Rendite. Diese wird über regelmäßig zufließende Mieterträge, Zinserträge und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes angestrebt. Damit soll dem renditeorientierten Anleger der Zugang zu einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil innerhalb des Anlagespektrums der Offenen Immobilienfonds ermöglicht werden. Das Sondervermögen investiert überwiegend in Staaten, die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sind, und im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Wichtigste Anlagemärkte dabei sind der nordamerikanische und der asiatisch-pazifische Raum.
| Auflagedatum | 07.04.1972 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 2,46% | -2,83% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 2,07% | -0,39% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,07% | -2,79% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,02% | 0,10% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 2,17% | -1,15% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 2,04% | -0,43% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,55% | 0,09% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 2,67% | -0,49% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 2,22% | -2,36% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,10% | 0,95% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,87% | -0,96% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,36% | -0,19% |
| 1 Monat | 1M | 0,09% | -0,41% |
| 3 Monate | 3M | 0,23% | -0,34% |
| 6 Monate | 6M | 0,64% | -0,67% |
| 1 Jahr | 1J | 1,84% | -1,76% |
| 3 Jahre | 3J | 5,78% | -1,55% |
| 5 Jahre | 5J | 11,56% | -2,15% |
| 10 Jahre | 10J | 23,84% | -7,13% |
| seit Auflage | ITD | 1.281,78% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Westfield London | 15,59% | ||
| Remigiusstraße | 6,29% | ||
| China Railway Group Ltd Class H | 5,42% |
|
China |
| Omniturm | 5,18% | ||
| Alexanderplatz | 4,85% | ||
| Étoile Saint Honoré | 3,15% | ||
| Alohilani Resort Waikiki Beach | 2,69% | ||
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co Ltd Class H | 2,47% |
|
China |
| 2amsterdam | 2,17% | ||
| Dc Tower 2 | 2,08% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Sonstige | 120,54% |
|
|
Aktien | 7,89% |
|
|
Bargeld | -28,43% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | 68.71% |
| Mittel | 31.29% | - | - |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 0,54 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 32,20 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,19 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 5,00% | ||
| Taxonomie | 5,00% | ||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,47% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,24% |
| Kosten nach Kickbacks | 3,23% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | -2,13 | 0,41 | -0,30 | |
| Standardabweichung (%) | 0,47 | 0,55 | 0,41 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 13.06.2025 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 01.12.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 | |
| Factsheet | Deutsch | 13.05.2026 |