W&W Dachfonds GlobalPlus
ISIN: DE0005326334
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
140,38 EUR
ÙÙ
543,94 EUR
| NAV | EUR 140,38 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 543,94 |
Der Fonds ist ein Dachfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in Aktienzielfonds zu investieren. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen WertpapierAktienfonds investiert. Ein Wertpapier-Aktienfonds
ist ein Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 2, das
aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung
überwiegend in Aktien investiert.
| Auflagedatum | 02.05.2002 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,66% | -10,31% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 17,48% | 18,17% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,38% | -0,96% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,53% | 8,43% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -9,80% | -9,90% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 42,05% | 40,36% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,81% | 10,04% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -9,58% | -5,42% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 19,72% | 20,16% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,92% | 3,81% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 5,60% | 7,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,63% | 8,77% |
| 1 Monat | 1M | 6,33% | 4,39% |
| 3 Monate | 3M | 7,76% | 5,28% |
| 6 Monate | 6M | 10,00% | 10,23% |
| 1 Jahr | 1J | 19,08% | 22,90% |
| 3 Jahre | 3J | 46,58% | 62,72% |
| 5 Jahre | 5J | 43,85% | 47,56% |
| 10 Jahre | 10J | 120,82% | 158,60% |
| seit Auflage | ITD | 215,25% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Swap II ETF 1C USD | 10,18% | Irland | |
| Invesco MSCI USA ETF | 10,18% | Irland | |
| iShares MSCI EM ETF USD Acc | 7,41% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6,84% | Irland | |
| Invesco NASDAQ-100 Swap ETF Acc | 6,83% | Irland | |
| Empureon US Equity Fund X | 6,08% | Deutschland | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 4,23% | Luxemburg | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | 4,07% | Luxemburg | |
| JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc | 4,02% | Irland | |
| CIM Div Inc Fd I Ordinary Shares Acc | 3,79% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,43% |
|
|
Bargeld | 4,12% |
|
|
Anleihen | 1,29% |
|
|
Sonstige | 0,17% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,50% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,90% |
|
|
Rohstoffe | 3,18% |
|
|
Immobilien | 1,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,94% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,77% |
|
|
Versorgung | 2,76% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,97% |
|
|
Industrie | 13,93% |
|
|
Telekommunikation | 7,99% |
|
|
Energie | 3,29% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,17% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
1,39% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,87 | 0,49 | 1,22 | |
| Standardabweichung (%) | 12,21 | 12,79 | 13,45 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 25.06.2025 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 30.09.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |