KARLSRUHER Rentenfonds
ISIN: DE0009796391
Fondskategorie: Rentenfonds Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
10,23 EUR
21,13 EUR
| NAV | EUR 10,23 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 21,13 |
Das Anlageziel des AIF bzw. das Anlageziel des jeweiligen Segments des AIF bei Segmentfonds ist in den Anlagerichtlinien des AIF geregelt, die dem Dokument beigefügt sind oder dem Anleger bereits außerhalb dieses Dokuments zur Verfügung gestellt wurden. Grundsätzlich wird auf Ebene des AIF bei AIF mit Segmenten kein eigenes Anlageziel verfolgt. Sofern dennoch auf Ebene des AIF ein eigenes Anlageziel verfolgt wird, wird dieses in den Anlagerichtlinien angegeben. Das Volumen der unterschiedlichen Segmente kann durch Marktbewegungen oder Umschichtungen zwischen den Segmenten schwanken und die Segmente können einen unterschiedlichen Performancebeitrag zu dem AIF leisten.
| Auflagedatum | 30.07.2010 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,51% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | -1,27% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,72% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,61% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,78% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | -0,44% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,02% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,33% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,50% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,08% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -0,59% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,96% | |
| 1 Monat | 1M | 0,69% | |
| 3 Monate | 3M | -1,06% | |
| 6 Monate | 6M | -1,44% | |
| 1 Jahr | 1J | -1,06% | |
| 3 Jahre | 3J | 2,39% | |
| 5 Jahre | 5J | -8,95% | |
| 10 Jahre | 10J | -12,73% | |
| seit Auflage | ITD | -9,27% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 9,80% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 6,79% | Regierung | Deutschland |
| Caisse Francaise de Financement Local 1% | 6,41% | Regierungsbezogen | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6,20% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4,80% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4,74% | Regierung | Deutschland |
| Crelan Home Loan SCF 0.625% | 4,56% | Pfandbriefe | Belgien |
| SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0.625% | 4,50% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| UBS Switzerland AG 3.304% | 4,33% | Pfandbriefe | Schweiz |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4,25% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 99,70% |
|
|
Bargeld | 0,30% |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | |||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | -0,69 | -0,96 | -1,26 | |
| Standardabweichung (%) | 3,12 | 3,96 | 2,36 | |
| Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar