A&F SD Kapitalgewinn Multi Faktor Plus A
ISIN: LU1861224613
Fondskategorie: Mischfonds flexibel Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
186,31 EUR
ÙÙÙÙ
83,36 EUR
| NAV | EUR 186,31 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 83,36 |
Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs in Euro an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Zielfonds (sowohl Aktien-, Geldmarkt-, Renten-, Mischfonds als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds) sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente, investiert. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
| Auflagedatum | 18.10.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -20,72% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 56,99% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,60% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,19% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 18,54% | 9,55% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,73% | 2,99% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 16,40% | 5,76% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,43% | 5,52% |
| 1 Monat | 1M | 5,25% | 3,09% |
| 3 Monate | 3M | 5,65% | 2,29% |
| 6 Monate | 6M | 15,45% | 5,94% |
| 1 Jahr | 1J | 28,38% | 12,26% |
| 3 Jahre | 3J | 61,49% | 28,12% |
| 5 Jahre | 5J | 44,63% | 20,57% |
| seit Auflage | ITD | 89,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Dimensional World Equity EUR Acc | 12,60% | Irland | |
| Robeco QI EM Active Equities I € | 6,93% | Luxemburg | |
| Stt Strt SPDR MSCI Emg Mkts SmCapETF | 6,67% | Irland | |
| OssiamShillerBarclaysCape®EuSeVlTR ETF1C | 6,67% | Luxemburg | |
| Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc | 6,62% | Irland | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 6,59% | Irland | |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc | 6,29% | Luxemburg | |
| Dimensional US Sm Company EUR Acc | 5,42% | Irland | |
| Empureon US Equity Fund I | 5,40% | Deutschland | |
| Vanguard FTSE North America ETF USD Acc | 5,34% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,47% |
|
|
Bargeld | 1,26% |
|
|
Anleihen | 1,16% |
|
|
Sonstige | 0,11% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,45% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,45% |
|
|
Rohstoffe | 7,13% |
|
|
Immobilien | 2,35% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,13% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,77% |
|
|
Versorgung | 1,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,54% |
|
|
Industrie | 13,41% |
|
|
Telekommunikation | 7,30% |
|
|
Energie | 3,59% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,32% |
| Kosten nach Kickbacks | 2,32% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,45 | 1,87 | |
| Standardabweichung (%) | 12,79 | 14,90 | 12,84 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 29.04.2026 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 25.06.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2026 | |
| Factsheet | Deutsch | 10.06.2026 |