B&B Fonds - Ausgewogen
ISIN: LU0614923133
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
11,11 EUR
ÙÙ
16,80 EUR
| NAV | EUR 11,11 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 16,80 |
Der Teilfonds kann sein Vermögen variabel in Wertpapiere und Anteile offener Fonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten und Geldmarktinstrumenten investieren.
Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (100%) in einem der vorgenannten Fondstypen oder in liquide Mittel angelegt werden. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung der Anlagepolitik ist nicht vorgesehen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75 % nicht überschreiten.
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -4,88% | -6,43% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 4,95% | 7,21% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -6,87% | -0,20% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -8,09% | 1,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -16,54% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 11,12% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -1,04% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,75% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,28% | 9,72% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -0,21% | 2,61% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 8,08% | 5,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,35% | 5,10% |
| 1 Monat | 1M | 4,08% | 2,88% |
| 3 Monate | 3M | 2,84% | 2,09% |
| 6 Monate | 6M | 7,27% | 5,40% |
| 1 Jahr | 1J | 12,42% | 11,39% |
| 3 Jahre | 3J | 28,38% | 26,53% |
| 5 Jahre | 5J | 16,15% | 17,87% |
| 10 Jahre | 10J | -3,53% | 42,23% |
| seit Auflage | ITD | 12,20% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Noramco Quality Funds USA | 11,04% | Luxemburg | |
| Noramco Quality Funds Europe | 10,02% | Luxemburg | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | 7,68% | Luxemburg | |
| Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | 5,75% | Irland | |
| Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select I-C | 5,70% | Frankreich | |
| LF - Sustainable Yield Opp. S | 4,21% | Deutschland | |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | 4,12% | Deutschland | |
| HWB Wandelanleihen Plus V | 3,37% | Luxemburg | |
| Xtrackers MSCI World Value ETF 1C | 3,29% | Irland | |
| Xetra-Gold | 3,02% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 59,89% |
|
|
Anleihen | 24,50% |
|
|
Sonstige | 8,41% |
|
|
Bargeld | 7,20% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 48,02% |
|
|
Kanada | 1,84% |
|
|
Lateinamerika | 0,23% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 37,38% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,68% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,76% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,41% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,15% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,07% |
|
|
Naher Osten | 0,05% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,29% |
|
|
Afrika | 0,11% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,42% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,97% |
|
|
Rohstoffe | 5,74% |
|
|
Immobilien | 1,51% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,95% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,89% |
|
|
Versorgung | 1,40% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,40% |
|
|
Industrie | 15,19% |
|
|
Telekommunikation | 9,14% |
|
|
Energie | 3,40% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.25% | 19.97% | 27.84% |
| Mittel | 4.21% | 8.33% | 5.44% |
| Klein | 2.44% | 4.32% | 3.20% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,64 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,67 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,87 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,62% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,50% |
| Kosten nach Kickbacks | 2,12% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,18 | 1,16 | |
| Standardabweichung (%) | 7,70 | 7,89 | 8,78 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 15.04.2026 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 14.08.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 15.04.2026 | |
| Factsheet | Deutsch | 10.06.2026 |