W&W Dachfonds GlobalPlus
ISIN: DE0005326334
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
143,35 EUR
ÙÙ
570,71 EUR
| NAV | EUR 143,35 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 570,71 |
Der Fonds ist ein Dachfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in Aktienzielfonds zu investieren. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen WertpapierAktienfonds investiert. Ein Wertpapier-Aktienfonds
ist ein Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 2, das
aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung
überwiegend in Aktien investiert.
| Auflagedatum | 02.05.2002 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,78% | -6,51% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,70% | 14,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,89% | 5,86% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,43% | 4,92% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 4,05% | 1,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,97% | 29,23% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,96% | -6,74% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,48% | 10,45% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,72% | 17,65% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,34% | 3,65% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 19,64% | 20,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,88% | 11,49% |
| 1 Monat | 1M | 2,32% | 2,87% |
| 3 Monate | 3M | 2,06% | 2,50% |
| 6 Monate | 6M | 9,98% | 7,91% |
| 1 Jahr | 1J | 16,06% | 17,82% |
| 3 Jahre | 3J | 43,82% | 58,36% |
| 5 Jahre | 5J | 36,20% | 45,76% |
| 10 Jahre | 10J | 119,98% | 158,65% |
| seit Auflage | ITD | 221,73% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ETF | 10,19% | Irland | |
| Xtrackers S&P 500 Swap II ETF 1C USD | 10,19% | Irland | |
| iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc | 9,09% | Irland | |
| Invesco NASDAQ-100 Swap ETF Acc | 8,76% | Irland | |
| iShares MSCI EM ETF USD Acc | 7,90% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6,78% | Irland | |
| Empureon US Equity Fund X | 6,45% | Deutschland | |
| BlackRock Advantage Europe Eq D EUR Acc | 3,97% | Irland | |
| JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc | 3,85% | Irland | |
| IUP Zennor Japan I EUR Acc | 3,58% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,21% |
|
|
Bargeld | 3,65% |
|
|
Anleihen | 1,01% |
|
|
Sonstige | 0,13% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 58,86% |
|
|
Lateinamerika | 1,34% |
|
|
Kanada | 0,12% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,20% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,82% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,46% |
|
|
Europa - aufstrebend | 2,12% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,42% |
|
|
Asien - aufstrebend | 7,41% |
|
|
Asien - entwickelt | 5,30% |
|
|
Naher Osten | 0,37% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,31% |
|
|
Australien | 0,28% |
|
|
Andere | 0,02% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,95% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,77% |
|
|
Rohstoffe | 3,47% |
|
|
Immobilien | 1,72% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,64% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,96% |
|
|
Versorgung | 2,57% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,30% |
|
|
Industrie | 12,60% |
|
|
Telekommunikation | 7,63% |
|
|
Energie | 3,38% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.00% | 32.86% | 20.97% |
| Mittel | 5.07% | 7.17% | 6.72% |
| Klein | 1.52% | 2.67% | 3.03% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,65 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,40 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,99 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,17% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
1,39% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,40 | 1,04 | |
| Standardabweichung (%) | 12,19 | 12,70 | 13,32 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 09.09.2026 | |
| Halbjahresbericht | Deutsch | 30.09.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |